Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa, tiếng Anh chuyên ngành Thương mại đóng vai trò quan trọng giúp bạn chinh phục môi trường làm việc quốc tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp tại các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, để sử dụng đúng ngôn ngữ chuyên ngành, bạn cần nắm vững các thuật ngữ, cấu trúc và cách diễn đạt trong lĩnh vực thương mại quốc tế.
Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ dịch tiếng Anh thương mại chuyên nghiệp, Dịch Thuật Số 1 chính là lựa chọn đáng tin cậy – nơi cung cấp dịch vụ dịch thuật chuẩn xác, nhanh chóng và hỗ trợ học viên, doanh nghiệp nâng cao năng lực ngoại ngữ trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
👉 Xem thêm: Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Chuẩn Xác
Tiếng Anh chuyên ngành thương mại là gì?
Tiếng Anh Thương mại (Business English) là một nhánh chuyên biệt của tiếng Anh được sử dụng trong bối cảnh kinh doanh, thương mại và giao dịch quốc tế. Khác với tiếng Anh thông thường, tiếng Anh thương mại tập trung vào thuật ngữ chuyên ngành, văn phong chuyên nghiệp và kỹ năng giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp, giúp người học dễ dàng trao đổi, đàm phán, soạn thảo hợp đồng hay thuyết trình trước đối tác nước ngoài.
Việc thành thạo tiếng Anh thương mại không chỉ giúp bạn tự tin làm việc trong các tổ chức đa quốc gia, mà còn mở rộng cơ hội hội nhập và phát triển sự nghiệp toàn cầu. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa.

👉 Xem thêm: Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng
Phân biệt tiếng Anh chuyên ngành thương mại riêng và tiếng Anh nói chung
Tiếng Anh Thương mại được thiết kế dành riêng cho môi trường kinh doanh và doanh nghiệp, nơi yêu cầu người sử dụng phải am hiểu thuật ngữ chuyên ngành, phong cách giao tiếp chuyên nghiệp và cách diễn đạt mang tính chiến lược. Loại tiếng Anh này thường được dùng trong các tình huống như đàm phán hợp đồng, viết email công việc, thuyết trình, họp kinh doanh hoặc giao tiếp với đối tác quốc tế.
Trong khi đó, tiếng Anh thông thường tập trung vào việc phát triển bốn kỹ năng ngôn ngữ cơ bản – nghe, nói, đọc, viết – phục vụ cho giao tiếp hàng ngày, du lịch, học tập hoặc giải trí. Mục tiêu của tiếng Anh thông thường là giúp người học giao tiếp linh hoạt trong mọi tình huống đời sống, chứ không chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể như thương mại.
Tóm lại, nếu tiếng Anh thông thường là nền tảng giúp bạn giao tiếp tự nhiên, thì tiếng Anh Thương mại chính là bước nâng cao, giúp bạn tự tin trong môi trường làm việc quốc tế và tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh toàn cầu.

👉 Xem thêm: Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Marketing Chi Tiết, Nhanh Và Chuẩn Xác
Danh sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thương mại phổ biến nhất
Từ vựng tiếng Anh thương mại về các loại hình doanh nghiệp
| STT | Từ vựng tiếng Anh | Phiên âm | Ý nghĩa tiếng Việt |
| 1 | Corporation | /ˌkɔːrpəˈreɪʃn/ | Tập đoàn, công ty lớn |
| 2 | Partnership | /ˈpɑːrtnərʃɪp/ | Công ty hợp danh, sự hợp tác |
| 3 | Sole Proprietorship | /soʊl prəˈpraɪə.tɚ.ʃɪp/ | Doanh nghiệp tư nhân |
| 4 | Franchise | /ˈfræn.tʃaɪz/ | Nhượng quyền thương mại |
| 5 | Limited Liability Company (LLC) | /ˌlɪm.ɪ.tɪd laɪ.əˈbɪl.ə.ti ˈkʌm.pə.ni/ | Công ty trách nhiệm hữu hạn |
| 6 | Joint-stock Company | /ˌdʒɔɪnt ˈstɑːk ˈkʌm.pə.ni/ | Công ty cổ phần |
| 7 | Entrepreneur | /ˌɑːn.trə.prəˈnɝː/ | Doanh nhân, người khởi nghiệp |
| 8 | Start-up | /ˈstɑːrt.ʌp/ | Công ty khởi nghiệp |
| 9 | Subsidiary | /səbˈsɪd.i.er.i/ | Công ty con |
| 10 | Affiliate | /əˈfɪl.i.eɪt/ | Công ty liên kết |
| 11 | Merger | /ˈmɝː.dʒɚ/ | Sự sáp nhập |
| 12 | Acquisition | /ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən/ | Thương vụ mua lại |
| 13 | Revenue | /ˈrev.ə.nuː/ | Doanh thu |
| 14 | Profit Margin | /ˈprɒf.ɪt ˈmɑːr.dʒɪn/ | Biên lợi nhuận |
| 15 | Dividend | /ˈdɪv.ɪ.dend/ | Cổ tức |
| 16 | Shareholder | /ˈʃerˌhoʊl.dɚ/ | Cổ đông |
| 17 | Stakeholder | /ˈsteɪkˌhoʊl.dɚ/ | Bên liên quan, đối tượng hưởng lợi |
| 18 | Board of Directors | /ˌbɔːrd əv dəˈrek.tɚz/ | Hội đồng quản trị |
| 19 | Chief Executive Officer (CEO) | /ˌʧiːf ɪɡˈzek.jə.tɪv ˈɒfɪsər/ | Giám đốc điều hành |
| 20 | Chief Financial Officer (CFO) | /ˌʧiːf faɪˈnæn.ʃəl ˈɒfɪsər/ | Giám đốc tài chính |
| 21 | Chief Operating Officer (COO) | /ˌʧiːf ˈɒp.ə.reɪ.tɪŋ ˈɒfɪsər/ | Giám đốc vận hành |
| 22 | Headquarters (HQ) | /ˈhedˌkwɔːr.t̬ɚz/ | Trụ sở chính |
| 23 | Branch Office | /bræntʃ ˈɒfɪs/ | Chi nhánh |
| 24 | Corporate Governance | /ˈkɔːr.pə.rət ˈɡʌv.ɚ.nəns/ | Quản trị doanh nghiệp |
| 25 | Market Share | /ˈmɑːr.kɪt ʃer/ | Thị phần |
| 26 | Joint Venture | /ˌdʒɔɪnt ˈven.tʃɚ/ | Liên doanh |
| 27 | Equity | /ˈek.wə.t̬i/ | Vốn chủ sở hữu |
| 28 | Capital Investment | /ˈkæp.ɪ.təl ɪnˈvest.mənt/ | Vốn đầu tư |
| 29 | Business Plan | /ˈbɪz.nɪs plæn/ | Kế hoạch kinh doanh |
| 30 | Business Model | /ˈbɪz.nɪs ˈmɒd.əl/ | Mô hình kinh doanh |
| 31 | Supply Chain | /səˈplaɪ tʃeɪn/ | Chuỗi cung ứng |
| 32 | Trade Agreement | /treɪd əˈɡriː.mənt/ | Hiệp định thương mại |
| 33 | Import and Export | /ˈɪm.pɔːrt ænd ˈek.spɔːrt/ | Xuất nhập khẩu |
| 34 | Trade Deficit | /treɪd ˈdef.ɪ.sɪt/ | Thâm hụt thương mại |
| 35 | Gross Domestic Product (GDP) | /ɡroʊs dəˈmes.tɪk ˈprɒ.dʌkt/ | Tổng sản phẩm quốc nội |
| 36 | Business Negotiation | /ˈbɪz.nɪs nɪˌɡoʊ.ʃiˈeɪ.ʃən/ | Đàm phán kinh doanh |
| 37 | Client Relationship | /ˈklaɪ.ənt rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ | Quan hệ khách hàng |
| 38 | Brand Identity | /brænd aɪˈden.tə.ti/ | Nhận diện thương hiệu |
| 39 | Competitive Advantage | /kəmˈpet.ɪ.tɪv ədˈvæn.tɪdʒ/ | Lợi thế cạnh tranh |
| 40 | Corporate Culture | /ˈkɔːr.pə.rət ˈkʌl.tʃɚ/ | Văn hóa doanh nghiệp |
👉 Xem thêm: Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Xuất Nhập Khẩu Chuẩn Xác Nhất
Từ vựng tiếng Anh về các phòng ban
| STT | Từ vựng tiếng Anh | Phiên âm | Ý nghĩa tiếng Việt |
| 1 | Marketing Department | /ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ dɪˈpɑːrt.mənt/ | Phòng tiếp thị, quảng cáo |
| 2 | Finance Department | /faɪˈnæns dɪˈpɑːrt.mənt/ | Phòng tài chính, kế toán |
| 3 | Accounting Department | /əˈkaʊn.tɪŋ dɪˈpɑːrt.mənt/ | Phòng kế toán |
| 4 | Human Resources (HR) | /ˈhjuː.mən rɪˈsɔːrsɪz/ | Phòng nhân sự |
| 5 | Sales Department | /seɪlz dɪˈpɑːrt.mənt/ | Phòng kinh doanh, bán hàng |
| 6 | Business Development | /ˈbɪz.nɪs dɪˈvel.əp.mənt/ | Phòng phát triển kinh doanh |
| 7 | Production Department | /prəˈdʌk.ʃən dɪˈpɑːrt.mənt/ | Phòng sản xuất |
| 8 | Research and Development (R&D) | /rɪˈsɜːrtʃ ənd dɪˈvel.əp.mənt/ | Phòng nghiên cứu và phát triển |
| 9 | Customer Service Department | /ˈkʌs.tə.mɚ ˈsɝː.vɪs dɪˈpɑːrt.mənt/ | Phòng dịch vụ khách hàng |
| 10 | Information Technology (IT) | /ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən tekˈnɑː.lə.dʒi/ | Phòng công nghệ thông tin |
| 11 | Logistics Department | /ləˈdʒɪs.tɪks dɪˈpɑːrt.mənt/ | Phòng hậu cần, vận chuyển |
| 12 | Administration Department | /ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən dɪˈpɑːrt.mənt/ | Phòng hành chính – quản lý |
| 13 | Procurement Department | /prəˈkjʊr.mənt dɪˈpɑːrt.mənt/ | Phòng mua sắm, cung ứng |
| 14 | Quality Assurance (QA) | /ˈkwɑː.lə.ti əˈʃʊr.əns/ | Phòng đảm bảo chất lượng |
| 15 | Quality Control (QC) | /ˈkwɑː.lə.ti kənˈtroʊl/ | Phòng kiểm soát chất lượng |
| 16 | Legal Department | /ˈliː.ɡəl dɪˈpɑːrt.mənt/ | Phòng pháp chế, luật |
| 17 | Public Relations (PR) | /ˌpʌb.lɪk rɪˈleɪ.ʃənz/ | Phòng quan hệ công chúng |
| 18 | Corporate Communications | /ˈkɔːr.pɚ.ət kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃənz/ | Phòng truyền thông doanh nghiệp |
| 19 | Compliance Department | /kəmˈplaɪ.əns dɪˈpɑːrt.mənt/ | Phòng tuân thủ quy định |
| 20 | Internal Audit | /ɪnˈtɜːr.nəl ˈ |

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thương mại về các chức vụ
| STT | Chức vụ trong công ty (Tiếng Anh) | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt |
| 1 | CEO (Chief Executive Officer) | /ˌsiː.iːˈoʊ/ | Tổng giám đốc điều hành |
| 2 | CFO (Chief Financial Officer) | /ˌsiː.ef.oʊ/ | Giám đốc tài chính |
| 3 | COO (Chief Operating Officer) | /ˌsiː.oʊ.oʊ/ | Giám đốc điều hành hoạt động |
| 4 | CTO (Chief Technology Officer) | /ˌsiː.tiː.oʊ/ | Giám đốc công nghệ |
| 5 | CMO (Chief Marketing Officer) | /ˌsiː.em.oʊ/ | Giám đốc tiếp thị |
| 6 | CHRO (Chief Human Resources Officer) | /ˌsiː.eɪtʃ.ɑːr.oʊ/ | Giám đốc nhân sự |
| 7 | CIO (Chief Information Officer) | /ˌsiː.aɪˈoʊ/ | Giám đốc thông tin |
| 8 | CSO (Chief Strategy Officer) | /ˌsiː.es.oʊ/ | Giám đốc chiến lược |
| 9 | CCO (Chief Commercial Officer) | /ˌsiː.siː.oʊ/ | Giám đốc thương mại |
| 10 | CLO (Chief Legal Officer) | /ˌsiː.el.oʊ/ | Giám đốc pháp lý |
| 11 | HR Manager | /eɪtʃ.ɑːr ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý nhân sự |
| 12 | Sales Manager | /seɪlz ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý kinh doanh |
| 13 | Sales Representative | /seɪlz ˌrep.rɪˈzen.t̬ə.tɪv/ | Đại diện bán hàng |
| 14 | Marketing Manager | /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý marketing |
| 15 | Marketing Specialist | /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ˈspeʃ.əl.ɪst/ | Chuyên viên tiếp thị |
| 16 | Brand Manager | /brænd ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý thương hiệu |
| 17 | Digital Marketing Executive | /ˈdɪdʒ.ɪ.təl ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ ɪɡˈzek.jə.tɪv/ | Chuyên viên tiếp thị kỹ thuật số |
| 18 | Business Development Manager | /ˈbɪz.nəs dɪˈvel.əp.mənt ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý phát triển kinh doanh |
| 19 | Project Manager | /ˈprɒdʒ.ekt ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý dự án |
| 20 | Executive Assistant | /ɪɡˈzek.jə.tɪv əˈsɪs.tənt/ | Trợ lý điều hành |
| 21 | Financial Analyst | /faɪˈnæn.ʃəl ˈæn.ə.lɪst/ | Nhà phân tích tài chính |
| 22 | Operations Manager | /ˌɑː.pəˈreɪ.ʃənz ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý hoạt động |
| 23 | Accountant | /əˈkaʊn.tənt/ | Kế toán viên |
| 24 | Procurement Officer | /prəˈkjʊə.mənt ˈɒf.ɪ.sər/ | Nhân viên thu mua |
| 25 | Supply Chain Manager | /səˈplaɪ tʃeɪn ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý chuỗi cung ứng |
| 26 | Public Relations Specialist | /ˈpʌblɪk rɪˈleɪ.ʃənz ˈspeʃ.əl.ɪst/ | Chuyên viên quan hệ công chúng |
| 27 | Customer Service Representative | /ˈkʌs.tə.mər ˈsɜːr.vɪs ˌrep.rɪˈzen.t̬ə.tɪv/ | Đại diện chăm sóc khách hàng |
| 28 | Quality Assurance Manager | /ˈkwɒ.lə.ti əˈʃʊə.rəns ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý đảm bảo chất lượng |
| 29 | Quality Control Inspector | /ˈkwɑː.lə.ti kənˈtroʊl ɪnˈspek.tər/ | Nhân viên kiểm tra chất lượng |
| 30 | R&D Manager (Research and Development Manager) | /ɑːr ænd ˈdiː ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý nghiên cứu và phát triển |
| 31 | Logistics Coordinator | /ləˈdʒɪs.tɪks koʊˈɔːr.də.neɪ.t̬ər/ | Điều phối viên hậu cần |
| 32 | Product Manager | /ˈprɒd.ʌkt ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý sản phẩm |
| 33 | Business Analyst | /ˈbɪz.nəs ˈæn.ə.lɪst/ | Chuyên viên phân tích kinh doanh |
| 34 | E-commerce Manager | /ˌiːˈkɑː.mɝːs ˈmæn.ɪ.dʒər/ | Quản lý thương mại điện tử |
| 35 | Data Analyst | /ˈdeɪ.tə ˈæn.ə.lɪst/ | Chuyên viên phân tích dữ liệu |
| 36 | Legal Advisor | /ˈliː.ɡəl ədˈvaɪ.zər/ | Cố vấn pháp lý |
| 37 | Administrative Officer | /ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv ˈɒf.ɪ.sər/ | Nhân viên hành chính |
| 38 | Training and Development Specialist | /ˈtreɪ.nɪŋ ænd dɪˈvel.əp.mənt ˈspeʃ.əl.ɪst/ | Chuyên viên đào tạo và phát triển |
| 39 | Investor Relations Officer | /ɪnˈves.tər rɪˈleɪ.ʃənz ˈɒf.ɪ.sər/ | Nhân viên quan hệ nhà đầu tư |
| 40 | Chief Risk Officer (CRO) | /ʧiːf rɪsk ˈɒf.ɪ.sər/ | Giám đốc quản lý rủi ro |
👉 Xem thêm: Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Dịch Vụ Chuyên Nghiệp, Uy Tín
Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong các cuộc họp
| STT | Từ vựng tiếng Anh | Phiên âm | Ý nghĩa tiếng Việt |
| 1 | Agenda | /əˈdʒen.də/ | Lịch trình, nội dung cuộc họp |
| 2 | Agenda Item | /əˈdʒen.də ˈaɪ.təm/ | Mục nội dung trong chương trình họp |
| 3 | Minutes | /ˈmɪn.ɪts/ | Biên bản cuộc họp |
| 4 | Chairperson | /ˈtʃer.pɝː.sən/ | Chủ tịch hoặc người điều hành cuộc họp |
| 5 | Chair | /tʃer/ | Chủ tọa |
| 6 | Attendee | /əˌtenˈdiː/ | Người tham dự cuộc họp |
| 7 | Presenter | /prɪˈzen.t̬ɚ/ | Người trình bày nội dung |
| 8 | Speaker | /ˈspiː.kər/ | Diễn giả, người phát biểu |
| 9 | Participant | /pɑːrˈtɪs.ə.pənt/ | Thành viên tham gia |
| 10 | Host | /hoʊst/ | Người tổ chức hoặc chủ trì cuộc họp |
| 11 | Moderator | /ˈmɒd.ə.reɪ.tər/ | Người điều phối thảo luận |
| 12 | Q&A (Question and Answer) | /ˌkjuː.ən ənd ˈæn.sɚ/ | Phần hỏi – đáp |
| 13 | Feedback | /ˈfiːd.bæk/ | Phản hồi, ý kiến đóng góp |
| 14 | Resolution | /ˌrez.əˈluː.ʃən/ | Nghị quyết, quyết định thông qua |
| 15 | Motion | /ˈmoʊ.ʃən/ | Đề xuất, kiến nghị trong cuộc họp |
| 16 | Consensus | /kənˈsen.səs/ | Sự đồng thuận chung |
| 17 | Objection | /əbˈdʒek.ʃən/ | Sự phản đối hoặc ý kiến trái chiều |
| 18 | Quorum | /ˈkwɔː.rəm/ | Số thành viên tối thiểu để hợp lệ biểu quyết |
| 19 | Proxy | /ˈprɑːk.si/ | Người được ủy quyền tham dự họp thay |
| 20 | Unanimous | /juːˈnæn.ɪ.məs/ | Nhất trí, đồng lòng hoàn toàn |
| 21 | Action Item | /ˈæk.ʃən ˈaɪ.təm/ | Hạng mục hành động cần thực hiện sau họp |
| 22 | To Take Minutes | /teɪk ˈmɪn.ɪts/ | Ghi biên bản cuộc họp |
| 23 | Follow-up | /ˈfɒl.oʊ.ʌp/ | Theo dõi, thực hiện tiếp sau cuộc họp |
| 24 | Adjourn | /əˈdʒɝːn/ | Kết thúc hoặc tạm dừng cuộc họp |
| 25 | Adjournment | /əˈdʒɝːn.mənt/ | Sự hoãn hoặc kết thúc cuộc họp |
| 26 | Break | /breɪk/ | Nghỉ giải lao |
| 27 | Brainstorming Session | /ˈbreɪn.stɔːr.mɪŋ ˈseʃ.ən/ | Phiên họp động não, thảo luận ý tưởng |
| 28 | Conference Call | /ˈkɒn.fər.əns kɔːl/ | Cuộc gọi hội nghị (nhiều bên tham gia) |
| 29 | Remote Meeting | /rɪˈmoʊt ˈmiː.t̬ɪŋ/ | Cuộc họp trực tuyến |
| 30 | Hybrid Meeting | /ˈhaɪ.brɪd ˈmiː.t̬ɪŋ/ | Cuộc họp kết hợp (trực tiếp & trực tuyến) |
| 31 | Virtual Meeting | /ˈvɜː.tʃu.əl ˈmiː.t̬ɪŋ/ | Cuộc họp ảo qua nền tảng số |
| 32 | Pre-meeting | /ˌpriːˈmiː.t̬ɪŋ/ | Cuộc họp trước cuộc họp chính |
| 33 | Post-meeting | /ˌpoʊstˈmiː.t̬ɪŋ/ | Cuộc họp đánh giá sau cuộc họp chính |
| 34 | Kick-off Meeting | /ˈkɪk.ɒf ˈmiː.tɪŋ/ | Cuộc họp khởi động dự án |
| 35 | Wrap-up Meeting | /ræp.ʌp ˈmiː.tɪŋ/ | Cuộc họp tổng kết, kết thúc |
| 36 | Follow-up Meeting | /ˈfɒl.oʊ.ʌp ˈmiː.tɪŋ/ | Cuộc họp theo dõi tiến độ |
| 37 | Roundtable Discussion | /ˈraʊndˌteɪ.bəl dɪˈskʌʃ.ən/ | Thảo luận bàn tròn |
| 38 | One-on-one Meeting | /ˌwʌn.ɒnˈwʌn ˈmiː.tɪŋ/ | Cuộc họp riêng giữa hai người |
| 39 | Weekly Briefing | /ˈwiːk.li ˈbriː.fɪŋ/ | Họp giao ban hàng tuần |
| 40 | Status Update | /ˈsteɪ.təs ˈʌp.deɪt/ | Báo cáo tiến độ |
| 41 | Proposal | /prəˈpoʊ.zəl/ | Đề xuất, bản kiến nghị |
| 42 | Report | /rɪˈpɔːrt/ | Báo cáo |
| 43 | Timeline | /ˈtaɪm.laɪn/ | Dòng thời gian, lịch trình thực hiện |
| 44 | Discussion Point | /dɪˈskʌʃ.ən pɔɪnt/ | Điểm thảo luận |
| 45 | Keynote Speaker | /ˈkiː.noʊt ˈspiː.kər/ | Diễn giả chính |
| 46 | Forum | /ˈfɔːr.əm/ | Diễn đàn, cuộc hội thảo |
| 47 | Debate | /dɪˈbeɪt/ | Tranh luận, thảo luận |
| 48 | Summarize | /ˈsʌm.ə.raɪz/ | Tóm tắt nội dung cuộc họp |
| 49 | Deadline | /ˈded.laɪn/ | Hạn chót thực hiện công việc sau họp |
| 50 | Take the Floor | /teɪk ðə flɔːr/ | Phát biểu ý kiến trong cuộc họp |
👉 Xem thêm: Dịch Thuật Tiếng Anh Chuyên Ngành May Chuẩn Xác, Giá Tốt, Nhanh Chóng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thuơng mại điện tử
| STT | Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành | Phiên âm | Ý nghĩa tiếng Việt |
| 1 | E-commerce | /ˈiːˌkɑː.mɝːs/ | Thương mại điện tử |
| 2 | Online Shopping | /ˈɑːnˌlaɪn ˈʃɑː.pɪŋ/ | Mua sắm trực tuyến |
| 3 | Digital Marketing | /ˈdɪdʒ.ɪ.t̬əl ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/ | Tiếp thị kỹ thuật số |
| 4 | Payment Gateway | /ˈpeɪ.mənt ˈɡeɪt.weɪ/ | Cổng thanh toán điện tử |
| 5 | Shopping Cart | /ˈʃɑː.pɪŋ kɑːrt/ | Giỏ hàng trực tuyến |
| 6 | Checkout Process | /ˈʧek.aʊt ˈprɑː.ses/ | Quy trình thanh toán |
| 7 | Customer Feedback | /ˈkʌs.tə.mər ˈfiːd.bæk/ | Phản hồi của khách hàng |
| 8 | User Interface (UI) | /ˈjuː.zɚ ˈɪn.t̬ɚ.feɪs/ | Giao diện người dùng |
| 9 | User Experience (UX) | /ˈjuː.zɚ ɪksˈpɪə.ri.əns/ | Trải nghiệm người dùng |
| 10 | Mobile Commerce | /ˈmoʊ.bəl ˈkɑː.mɝːs/ | Thương mại di động (M-commerce) |
| 11 | Cross-selling | /ˌkrɔːsˈsel.ɪŋ/ | Bán chéo |
| 12 | Upselling | /ˈʌp.sel.ɪŋ/ | Bán thêm sản phẩm giá trị cao hơn |
| 13 | Affiliate Marketing | /əˈfɪl.i.ət ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/ | Tiếp thị liên kết |
| 14 | Conversion Rate | /kənˈvɝː.ʒən reɪt/ | Tỷ lệ chuyển đổi |
| 15 | Bounce Rate | /baʊns reɪt/ | Tỷ lệ thoát trang |
| 16 | Cybersecurity | /ˌsaɪ.bɝː.sɪˈkjʊr.ə.t̬i/ | An ninh mạng |
| 17 | Online Presence | /ˈɑːnˌlaɪn ˈprez.əns/ | Sự hiện diện trực tuyến |
| 18 | Landing Page | /ˈlændɪŋ peɪdʒ/ | Trang đích (dẫn khách từ quảng cáo) |
| 19 | Cart Abandonment | /kɑːrt əˈbæn.dən.mənt/ | Việc bỏ giỏ hàng chưa thanh toán |
| 20 | Retargeting | /ˌriːˈtɑːr.ɡɪ.t̬ɪŋ/ | Quảng cáo nhắm lại mục tiêu |
| 21 | SEO (Search Engine Optimization) | /ˌes.iːˈoʊ/ | Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm |
| 22 | SEM (Search Engine Marketing) | /ˌes.iːˈem/ | Tiếp thị qua công cụ tìm kiếm |
| 23 | CTR (Click-through Rate) | /klɪk θruː reɪt/ | Tỷ lệ nhấp chuột |
| 24 | CPC (Cost Per Click) | /kɒst pɜː ˈklɪk/ | Chi phí cho mỗi lượt nhấp |
| 25 | CPA (Cost Per Acquisition) | /kɒst pɜːr ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən/ | Chi phí cho mỗi chuyển đổi |
| 26 | CRM (Customer Relationship Management) | /ˌsiːˌɑːrˈem/ | Quản lý mối quan hệ khách hàng |
| 27 | Customer Retention | /ˈkʌs.tə.mər rɪˈten.ʃən/ | Giữ chân khách hàng |
| 28 | Loyalty Program | /ˈlɔɪ.əl.ti ˈproʊ.ɡræm/ | Chương trình khách hàng thân thiết |
| 29 | Marketplace | /ˈmɑːr.kɪt.pleɪs/ | Sàn thương mại điện tử |
| 30 | Dropshipping | /ˈdrɑːpˌʃɪp.ɪŋ/ | Mô hình bán hàng không lưu kho |
| 31 | Social Commerce | /ˈsoʊ.ʃəl ˈkɑː.mɝːs/ | Mua bán qua mạng xã hội |
| 32 | Omnichannel | /ˈɒm.niˌʧæn.əl/ | Bán hàng đa kênh tích hợp |
| 33 | Multi-channel Selling | /ˈmʌl.ti ˈʧæn.l̩ ˈsel.ɪŋ/ | Bán hàng trên nhiều kênh |
| 34 | SaaS (Software as a Service) | /sæs/ | Phần mềm dưới dạng dịch vụ |
| 35 | Cloud Computing | /klaʊd kəmˈpjuː.t̬ɪŋ/ | Điện toán đám mây |
| 36 | API (Application Programming Interface) | /ˌeɪ.piːˈaɪ/ | Giao diện lập trình ứng dụng |
| 37 | Chatbot | /ˈtʃæt.bɑːt/ | Trợ lý ảo trả lời tự động |
| 38 | AI Commerce | /ˌeɪ.aɪ ˈkɑː.mɝːs/ | Thương mại ứng dụng trí tuệ nhân tạo |
| 39 | Big Data | /bɪɡ ˈdeɪ.t̬ə/ | Dữ liệu lớn |
| 40 | Data Analytics | /ˈdeɪ.t̬ə ˌæn.əˈlɪt̬.ɪks/ | Phân tích dữ liệu |
| 41 | Digital Transformation | /ˈdɪdʒ.ɪ.t̬əl ˌtræns.fɚˈmeɪ.ʃən/ | Chuyển đổi số |
| 42 | Blockchain | /ˈblɒk.tʃeɪn/ | Chuỗi khối |
| 43 | Cryptocurrency | /ˈkrɪp.təˌkɝː.ən.si/ | Tiền mã hóa |
| 44 | Digital Wallet | /ˈdɪdʒ.ɪ.t̬əl ˈwɑː.lɪt/ | Ví điện tử |
| 45 | Mobile Payment | /ˈmoʊ.bəl ˈpeɪ.mənt/ | Thanh toán di động |
| 46 | Secure Socket Layer (SSL) | /sɪˈkjʊr ˈsɑː.kɪt ˈleɪ.ɚ/ | Lớp bảo mật SSL |
| 47 | Digital Signature | /ˈdɪdʒ.ɪ.t̬əl ˈsɪɡ.nə.tʃər/ | Chữ ký điện tử |
| 48 | Subscription Service | /səbˈskrɪp.ʃən ˈsɝː.vɪs/ | Dịch vụ đăng ký định kỳ |
| 49 | Viral Marketing | /ˈvaɪ.rəl ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/ | Tiếp thị lan truyền |
| 50 | Influencer Marketing | /ˌɪn.flu.ən.sɚ ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/ | Tiếp thị người ảnh hưởng |
| 51 | Personalization | /ˌpɜː.sən.əl.ɪˈzeɪ.ʃən/ | Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng |
| 52 | A/B Testing | /ˌeɪ.biː ˈtes.tɪŋ/ | Kiểm thử A/B (so sánh hai phiên bản web) |
| 53 | Heatmap | /ˈhiːt.mæp/ | Bản đồ nhiệt (theo dõi hành vi người dùng) |
| 54 | Funnel | /ˈfʌn.əl/ | Phễu chuyển đổi |
| 55 | Customer Journey | /ˈkʌs.tə.mɚ ˈdʒɜː.ni/ | Hành trình trải nghiệm khách hàng |
| 56 | Clickstream | /ˈklɪk.striːm/ | Dòng hành vi nhấp chuột của người dùng |
| 57 | Digital Goods | /ˈdɪdʒ.ɪ.t̬əl ɡʊdz/ | Hàng hóa kỹ thuật số |
| 58 | Product Listing | /ˈprɒd.əkt ˈlɪs.tɪŋ/ | Danh sách sản phẩm |
| 59 | Product Description | /ˈprɒd.əkt dɪˈskrɪp.ʃən/ | Mô tả sản phẩm |
| 60 | Keyword Optimization | /ˈkiː.wɝːd ˌɑːp.tɪ.məˈzeɪ.ʃən/ | Tối ưu hóa từ khóa |
| 61 | Return Policy | /rɪˈtɝːn ˈpɑː.lə.si/ | Chính sách đổi trả |
| 62 | Order Fulfillment | /ˈɔːr.dɚ fʊlˈfɪl.mənt/ | Hoàn tất đơn hàng |
