Kế toán là ngành nghề có nhiều cơ hội việc làm và khả năng thăng tiến cao. Để trở thành kế toán chuyên nghiệp, ngoài nghiệp vụ vững vàng, bạn cần thành thạo thêm từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán – kỹ năng giúp bạn tự tin làm việc với đối tác và báo cáo quốc tế.
Trong bài viết này, Dịch Thuật Số 1 sẽ tổng hợp từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán và chia sẻ cách học hiệu quả, giúp bạn nâng cao năng lực chuyên môn và sẵn sàng cho môi trường làm việc toàn cầu.
👉 Xem thêm: Dịch Thuật Tiếng Anh Chuyên Ngành Kiểm Toán Chuyên Nghiệp
Tại sao cần học từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán?
Tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính ngày càng trở thành kỹ năng bắt buộc đối với những ai muốn phát triển sự nghiệp kế toán trong thời đại hội nhập. Không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn, việc thông thạo các thuật ngữ kế toán bằng tiếng Anh còn là “chìa khóa” giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, mở rộng cơ hội việc làm tại các công ty đa quốc gia.
Thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay yêu cầu kế toán viên phải có khả năng đọc hiểu hợp đồng, nắm vững các điều khoản tài chính và giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong quá trình làm việc. Vì vậy, việc trau dồi từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán không chỉ giúp bạn tự tin xử lý công việc hàng ngày mà còn là bước đệm để thăng tiến trong sự nghiệp kế toán chuyên nghiệp.
👉 Xem thêm: Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Chuẩn Xác
Từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng
Nếu bạn đang tìm kiếm từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính, việc nắm rõ cách phân loại từ vựng là bước đầu tiên giúp việc học trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về vốn và tiền tệ
Từ vựng tiếng Anh | Phiên âm | Ý nghĩa |
Capital | /ˈkæpɪtl/ | Vốn |
Equity capital | /ˈekwɪti ˈkæpɪtl/ | Vốn chủ sở hữu |
Working capital | /ˈwɜːrkɪŋ ˈkæpɪtl/ | Vốn lưu động |
Fixed capital | /fɪkst ˈkæpɪtl/ | Vốn cố định |
Contributed capital | /ˈkɒntrɪbjuːtɪd ˈkæpɪtl/ | Vốn góp |
Authorized capital | /ˈɔːθəraɪzd ˈkæpɪtl/ | Vốn điều lệ |
Paid-in capital | /peɪd ɪn ˈkæpɪtl/ | Vốn thực góp |
Capital contribution | /ˈkæpɪtl ˌkɒntrɪˈbjuːʃn/ | Sự góp vốn |
Capital reserve | /ˈkæpɪtl rɪˈzɜːrv/ | Quỹ dự trữ vốn |
Capital stock | /ˈkæpɪtl stɒk/ | Cổ phần vốn |
Currency | /ˈkɜːrənsi/ | Tiền tệ |
Foreign currency | /ˈfɔːrən ˈkɜːrənsi/ | Ngoại tệ |
Domestic currency | /dəˈmestɪk ˈkɜːrənsi/ | Đồng tiền nội địa |
Exchange rate | /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/ | Tỷ giá hối đoái |
Monetary fund | /ˈmʌnɪtəri fʌnd/ | Quỹ tiền tệ |
Money market | /ˈmʌni ˈmɑːrkɪt/ | Thị trường tiền tệ |
Cash equivalents | /kæʃ ɪˈkwɪvələnts/ | Các khoản tương đương tiền |
Cash flow | /kæʃ floʊ/ | Dòng tiền |
Cash balance | /kæʃ ˈbæləns/ | Số dư tiền mặt |
Monetary policy | /ˈmʌnɪtəri ˈpɒlɪsi/ | Chính sách tiền tệ |
Fund | /fʌnd/ | Quỹ |
Financial resource | /faɪˈnænʃl rɪˈsɔːrs/ | Nguồn lực tài chính |
Investment capital | /ɪnˈvestmənt ˈkæpɪtl/ | Vốn đầu tư |
Liquidity | /lɪˈkwɪdəti/ | Tính thanh khoản |
Asset | /ˈæset/ | Tài sản |
Liability | /ˌlaɪəˈbɪləti/ | Nợ phải trả |
Interest rate | /ˈɪntrəst reɪt/ | Lãi suất |
Depreciation | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ | Khấu hao |
Financial statement | /faɪˈnænʃl ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo tài chính |
👉 Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh Chi Tiết, Đầy Đủ Nhất
Từ vựng tiếng Anh ngành kế toán về nghiệp vụ
Từ vựng tiếng Anh | Phiên âm | Ý nghĩa |
Accounting transaction | /əˈkaʊntɪŋ trænˈzækʃn/ | Nghiệp vụ kế toán |
Accounting entry | /əˈkaʊntɪŋ ˈentri/ | Bút toán kế toán |
Bookkeeping | /ˈbʊkˌkiːpɪŋ/ | Ghi sổ kế toán |
Journal entry | /ˈdʒɜːrnəl ˈentri/ | Ghi sổ nhật ký |
General journal | /ˈdʒenrəl ˈdʒɜːrnəl/ | Sổ nhật ký chung |
Ledger | /ˈledʒər/ | Sổ cái |
Posting | /ˈpoʊstɪŋ/ | Kết chuyển vào sổ cái |
Trial balance | /ˈtraɪəl ˈbæləns/ | Bảng cân đối thử |
Debit | /ˈdebɪt/ | Bên nợ |
Credit | /ˈkredɪt/ | Bên có |
Account receivable | /əˈkaʊnt rɪˈsiːvəbl/ | Khoản phải thu |
Account payable | /əˈkaʊnt ˈpeɪəbl/ | Khoản phải trả |
Revenue recognition | /ˈrevənuː ˌrekəɡˈnɪʃn/ | Ghi nhận doanh thu |
Cost of goods sold (COGS) | /kɒst əv ɡʊdz soʊld/ | Giá vốn hàng bán |
Inventory accounting | /ˈɪnvənˌtɔːri əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán hàng tồn kho |
Accrual accounting | /əˈkruːəl əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán dồn tích (kế toán phát sinh) |
Prepaid expenses | /ˌpriːˈpeɪd ɪkˈspensɪz/ | Chi phí trả trước |
Depreciation expense | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn ɪkˈspens/ | Chi phí khấu hao |
Payroll accounting | /ˈpeɪroʊl əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán tiền lương |
Tax accounting | /tæks əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán thuế |
Financial accounting | /faɪˈnænʃl əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán tài chính |
Management accounting | /ˈmænɪdʒmənt əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán quản trị |
Adjusting entries | /əˈdʒʌstɪŋ ˈentriːz/ | Bút toán điều chỉnh |
Closing entries | /ˈkloʊzɪŋ ˈentriːz/ | Bút toán khóa sổ |
Internal transaction | /ɪnˈtɜːrnəl trænˈzækʃn/ | Nghiệp vụ nội bộ |
External transaction | /ɪkˈstɜːrnəl trænˈzækʃn/ | Nghiệp vụ đối ngoại |
👉 Xem thêm: Dịch Vụ Dịch Thuật Tiếng Anh Thương Mại Uy Tín, Chuyên Nghiệp
Từ vựng tiếng Anh về chi phí
Từ vựng tiếng Anh | Phiên âm | Ý nghĩa |
Cost | /kɒst/ | Chi phí |
Expense | /ɪkˈspens/ | Chi phí tiêu dùng |
Costing | /ˈkɒstɪŋ/ | Hạch toán chi phí |
Cost accounting | /kɒst əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán chi phí |
Direct cost | /daɪˈrekt kɒst/ | Chi phí trực tiếp |
Indirect cost | /ˌɪndɪˈrekt kɒst/ | Chi phí gián tiếp |
Fixed cost | /fɪkst kɒst/ | Chi phí cố định |
Variable cost | /ˈveriəbl kɒst/ | Chi phí biến đổi |
Operating cost | /ˈɒpəreɪtɪŋ kɒst/ | Chi phí hoạt động |
Manufacturing cost | /ˌmænjuˈfæktʃərɪŋ kɒst/ | Chi phí sản xuất |
Production cost | /prəˈdʌkʃn kɒst/ | Chi phí sản xuất |
Overhead cost | /ˈoʊvərˌhed kɒst/ | Chi phí chung |
Administrative expense | /ədˌmɪnɪˈstreɪtɪv ɪkˈspens/ | Chi phí quản lý |
Selling expense | /ˈselɪŋ ɪkˈspens/ | Chi phí bán hàng |
Depreciation expense | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn ɪkˈspens/ | Chi phí khấu hao |
Financial expense | /faɪˈnænʃl ɪkˈspens/ | Chi phí tài chính |
Interest expense | /ˈɪntrəst ɪkˈspens/ | Chi phí lãi vay |
Prepaid expense | /ˌpriːˈpeɪd ɪkˈspens/ | Chi phí trả trước |
Accrued expense | /əˈkruːd ɪkˈspens/ | Chi phí dồn tích (chi phí phải trả) |
Cost of goods sold (COGS) | /kɒst əv ɡʊdz soʊld/ | Giá vốn hàng bán |
Capital expenditure (CAPEX) | /ˈkæpɪtl ɪkˈspendɪtʃər/ | Chi phí đầu tư (chi phí tài sản) |
Operating expenditure (OPEX) | /ˈɒpəreɪtɪŋ ɪkˈspendɪtʃər/ | Chi phí hoạt động |
Maintenance cost | /ˈmeɪntənəns kɒst/ | Chi phí bảo trì |
Logistics cost | /ləˈdʒɪstɪks kɒst/ | Chi phí logistics |
Raw material cost | /rɔː məˈtɪəriəl kɒst/ | Chi phí nguyên vật liệu |
Labor cost | /ˈleɪbər kɒst/ | Chi phí nhân công |
👉 Xem thêm: Dịch Vụ Dịch Thuật Tiếng Anh Thương Mại Uy Tín, Chuyên Nghiệp
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về giấy tờ, tài sản
Từ vựng tiếng Anh | Phiên âm | Ý nghĩa |
Invoice | /ˈɪnvɔɪs/ | Hóa đơn |
Receipt | /rɪˈsiːt/ | Biên lai |
Voucher | /ˈvaʊtʃər/ | Chứng từ |
Bill | /bɪl/ | Hóa đơn thanh toán |
Debit note | /ˈdebɪt noʊt/ | Giấy báo nợ |
Credit note | /ˈkrɛdɪt noʊt/ | Giấy báo có |
Payment order | /ˈpeɪmənt ˈɔːrdər/ | Lệnh chi |
Remittance advice | /rɪˈmɪtəns ədˈvaɪs/ | Giấy báo chuyển tiền |
Delivery note | /dɪˈlɪvəri noʊt/ | Phiếu giao hàng |
Purchase order (PO) | /ˈpɜːrtʃəs ˈɔːrdər/ | Đơn đặt hàng |
Sales order (SO) | /seɪlz ˈɔːrdər/ | Đơn bán hàng |
Stock receipt voucher | /stɒk rɪˈsiːt ˈvaʊtʃər/ | Phiếu nhập kho |
Stock issue voucher | /stɒk ˈɪʃuː ˈvaʊtʃər/ | Phiếu xuất kho |
Payroll | /ˈpeɪroʊl/ | Bảng lương |
Bank statement | /bæŋk ˈsteɪtmənt/ | Sao kê ngân hàng |
Financial statement | /faɪˈnænʃl ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo tài chính |
Balance sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | Bảng cân đối kế toán |
Income statement | /ˈɪnkʌm ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo kết quả kinh doanh |
Cash flow statement | /kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Asset | /ˈæset/ | Tài sản |
Fixed asset | /fɪkst ˈæset/ | Tài sản cố định |
Current asset | /ˈkɜːrənt ˈæset/ | Tài sản ngắn hạn |
Tangible asset | /ˈtændʒəbl ˈæset/ | Tài sản hữu hình |
Intangible asset | /ɪnˈtændʒəbl ˈæset/ | Tài sản vô hình |
Depreciation | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ | Khấu hao |
Amortization | /əˌmɔːrtəˈzeɪʃn/ | Khấu hao tài sản vô hình |
Land and buildings | /lænd ənd ˈbɪldɪŋz/ | Đất đai và nhà cửa |
Machinery and equipment | /məˈʃiːnəri ənd ɪˈkwɪpmənt/ | Máy móc thiết bị |
Cash and cash equivalents | /kæʃ ənd kæʃ ɪˈkwɪvələnts/ | Tiền mặt và các khoản tương đương tiền |
Inventory | /ˈɪnvəntɔːri/ | Hàng tồn kho |
Accounts receivable | /əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl/ | Các khoản phải thu |
Prepaid expense | /ˌpriːˈpeɪd ɪkˈspens/ | Chi phí trả trước |
Investment property | /ɪnˈvestmənt ˈprɒpərti/ | Bất động sản đầu tư |
👉 Xem thêm: Thuật Ngữ Trong Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Tài Chính P1
Từ vựng ngành kế toán tiếng Anh về chức danh
Chức danh tiếng Anh | Phiên âm | Ý nghĩa (Chức danh tiếng Việt) |
Chief Accountant | /tʃiːf əˈkaʊntənt/ | Kế toán trưởng |
Accountant | /əˈkaʊntənt/ | Nhân viên kế toán |
General Accountant | /ˈdʒenrəl əˈkaʊntənt/ | Kế toán tổng hợp |
Cost Accountant | /kɒst əˈkaʊntənt/ | Kế toán chi phí |
Tax Accountant | /tæks əˈkaʊntənt/ | Kế toán thuế |
Receivable Accountant | /rɪˈsiːvəbl əˈkaʊntənt/ | Kế toán công nợ phải thu |
Payable Accountant | /ˈpeɪəbl əˈkaʊntənt/ | Kế toán công nợ phải trả |
Cash Accountant | /kæʃ əˈkaʊntənt/ | Kế toán tiền mặt |
Inventory Accountant | /ˈɪnvəntɔːri əˈkaʊntənt/ | Kế toán kho |
Fixed Asset Accountant | /fɪkst ˈæset əˈkaʊntənt/ | Kế toán tài sản cố định |
Payroll Accountant | /ˈpeɪroʊl əˈkaʊntənt/ | Kế toán tiền lương |
Financial Controller | /ˈfaɪnænʃl kənˈtroʊlər/ | Kiểm soát tài chính |
Chief Financial Officer (CFO) | /tʃiːf faɪˈnænʃl ˈɒfɪsər/ | Giám đốc tài chính |
Finance Manager | /ˈfaɪnæns ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng tài chính |
Accounting Manager | /əˈkaʊntɪŋ ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng kế toán |
Auditor | /ˈɔːdɪtər/ | Kiểm toán viên |
Internal Auditor | /ɪnˈtɜːrnəl ˈɔːdɪtər/ | Kiểm toán nội bộ |
External Auditor | /ɪkˈstɜːrnəl ˈɔːdɪtər/ | Kiểm toán độc lập |
Chief Executive Officer (CEO) | /tʃiːf ɪɡˈzekjətɪv ˈɒfɪsər/ | Tổng giám đốc (liên quan quản lý chung, có thể kiểm soát tài chính) |
Từ vựng Anh – Việt ngành kế toán
Tiếng Anh | Tiếng Việt |
Accounting | Kế toán |
Accountant | Nhân viên kế toán |
Chief Accountant | Kế toán trưởng |
Financial Accounting | Kế toán tài chính |
Management Accounting | Kế toán quản trị |
Cost Accounting | Kế toán chi phí |
Tax Accounting | Kế toán thuế |
Auditing | Kiểm toán |
Auditor | Kiểm toán viên |
Internal Auditor | Kiểm toán nội bộ |
External Auditor | Kiểm toán độc lập |
Accounting Entry | Bút toán kế toán |
Accounting Transaction | Nghiệp vụ kế toán |
Debit | Bên nợ |
Credit | Bên có |
Balance Sheet | Bảng cân đối kế toán |
Income Statement | Báo cáo kết quả kinh doanh |
Cash Flow Statement | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Financial Statement | Báo cáo tài chính |
Assets | Tài sản |
Liabilities | Nợ phải trả |
Equity | Vốn chủ sở hữu |
Fixed Assets | Tài sản cố định |
Current Assets | Tài sản ngắn hạn |
Accounts Receivable | Các khoản phải thu |
Accounts Payable | Các khoản phải trả |
Inventory | Hàng tồn kho |
Revenue | Doanh thu |
Expense | Chi phí |
Depreciation | Khấu hao |
Amortization | Khấu hao tài sản vô hình |
Capital | Vốn |
Profit | Lợi nhuận |
Loss | Lỗ |
Voucher | Chứng từ |
Invoice | Hóa đơn |
Receipt | Biên lai |
Journal | Sổ nhật ký |
Ledger | Sổ cái |
Trial Balance | Bảng cân đối thử |
Payroll | Bảng lương |
Tax | Thuế |
Value Added Tax (VAT) | Thuế giá trị gia tăng |
Corporate Income Tax (CIT) | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
Personal Income Tax (PIT) | Thuế thu nhập cá nhân |
Withholding Tax | Thuế khấu trừ |
Financial Controller | Kiểm soát tài chính |
Chief Financial Officer (CFO) | Giám đốc tài chính |
Accounting Manager | Trưởng phòng kế toán |
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán về quy tắc và phương pháp
Tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Việt |
Accounting Principles | /əˈkaʊntɪŋ ˈprɪnsəplz/ | Nguyên tắc kế toán |
Accounting Standards | /əˈkaʊntɪŋ ˈstændərdz/ | Chuẩn mực kế toán |
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) | /ˈdʒenərəli əkˈseptɪd əˈkaʊntɪŋ ˈprɪnsəplz/ | Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung |
International Financial Reporting Standards (IFRS) | /ˌɪntəˈnæʃənl faɪˈnænʃl rɪˈpɔːrtɪŋ ˈstændərdz/ | Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế |
Accrual Basis Accounting | /əˈkruːəl ˈbeɪsɪs əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán dồn tích (kế toán phát sinh) |
Cash Basis Accounting | /kæʃ ˈbeɪsɪs əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán theo cơ sở tiền mặt |
Matching Principle | /ˈmætʃɪŋ ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc phù hợp |
Revenue Recognition Principle | /ˈrevənuː ˌrekəɡˈnɪʃn ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc ghi nhận doanh thu |
Historical Cost Principle | /hɪˈstɒrɪkl kɒst ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc giá gốc |
Consistency Principle | /kənˈsɪstənsi ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc nhất quán |
Conservatism Principle | /kənˈsɜːrvətɪzəm ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc thận trọng |
Full Disclosure Principle | /fʊl dɪsˈkloʊʒər ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc trình bày đầy đủ |
Materiality Principle | /məˌtɪəriˈælɪti ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc trọng yếu |
Objectivity Principle | /ˌɒbdʒekˈtɪvəti ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc khách quan |
Going Concern Principle | /ˈɡoʊɪŋ kənˈsɜːrn ˈprɪnsəpl/ | Nguyên tắc hoạt động liên tục |
Economic Entity Assumption | /ˌiːkəˈnɒmɪk ˈentəti əˈsʌmpʃn/ | Giả định đơn vị kinh tế độc lập |
Monetary Unit Assumption | /ˈmʌnɪtəri ˈjuːnɪt əˈsʌmpʃn/ | Giả định đơn vị tiền tệ |
Time Period Assumption | /taɪm ˈpɪriəd əˈsʌmpʃn/ | Giả định kỳ kế toán |
Depreciation Methods | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn ˈmeθədz/ | Phương pháp khấu hao |
Straight-line Depreciation | /streɪt laɪn dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ | Khấu hao theo đường thẳng |
Declining Balance Method | /dɪˈklaɪnɪŋ ˈbæləns ˈmeθəd/ | Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần |
Units of Production Method | /ˈjuːnɪts əv prəˈdʌkʃn ˈmeθəd/ | Phương pháp khấu hao theo sản lượng |
Inventory Valuation Methods | /ˈɪnvəntɔːri ˌvæljuˈeɪʃn ˈmeθədz/ | Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho |
FIFO (First In First Out) | /ˈfaɪfoʊ/ | Nhập trước – Xuất trước |
LIFO (Last In First Out) | /ˈlaɪfoʊ/ | Nhập sau – Xuất trước |
Weighted Average Method | /ˈweɪtɪd ˈævərɪdʒ ˈmeθəd/ | Phương pháp bình quân gia quyền |
👉 Xem thêm: Thuật Ngữ Trong Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Tài Chính P2
Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán khác
Từ vựng tiếng Anh | Phiên âm | Ý nghĩa |
Bookkeeping | /ˈbʊkˌkiːpɪŋ/ | Ghi sổ kế toán |
Posting | /ˈpoʊstɪŋ/ | Ghi sổ vào sổ cái |
Double-entry accounting | /ˈdʌbl ˈentri əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán kép |
Single-entry accounting | /ˈsɪŋɡl ˈentri əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán đơn |
Accounting cycle | /əˈkaʊntɪŋ ˈsaɪkl/ | Chu trình kế toán |
Chart of accounts | /tʃɑːrt əv əˈkaʊnts/ | Hệ thống tài khoản kế toán |
Working capital | /ˈwɜːrkɪŋ ˈkæpɪtl/ | Vốn lưu động |
Retained earnings | /rɪˈteɪnd ˈɜːrnɪŋz/ | Lợi nhuận giữ lại |
Dividend | /ˈdɪvɪdend/ | Cổ tức |
Share capital | /ʃer ˈkæpɪtl/ | Vốn cổ phần |
Provision | /prəˈvɪʒn/ | Dự phòng |
Contingent liability | /kənˈtɪndʒənt ˌlaɪəˈbɪləti/ | Nợ tiềm tàng |
Net income | /net ˈɪnkʌm/ | Thu nhập ròng |
Gross profit | /ɡroʊs ˈprɒfɪt/ | Lợi nhuận gộp |
Net profit | /net ˈprɒfɪt/ | Lợi nhuận ròng |
Break-even point | /breɪk ˈiːvn pɔɪnt/ | Điểm hòa vốn |
Return on Investment (ROI) | /rɪˈtɜːrn ɒn ɪnˈvestmənt/ | Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư |
Liquidity | /lɪˈkwɪdəti/ | Khả năng thanh khoản |
Solvency | /ˈsɒlvənsi/ | Khả năng trả nợ |
Accounting software | /əˈkaʊntɪŋ ˈsɒftwer/ | Phần mềm kế toán |
ERP (Enterprise Resource Planning) | /ˈentərˌpraɪz rɪˈsɔːrs ˈplænɪŋ/ | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp |
Các cụm từ viết tắt tiếng Anh chuyên ngành kế toán
Viết tắt | Đầy đủ (Tiếng Anh) | Ý nghĩa (Tiếng Việt) |
GAAP | Generally Accepted Accounting Principles | Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung |
IFRS | International Financial Reporting Standards | Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế |
IAS | International Accounting Standards | Chuẩn mực kế toán quốc tế (cũ) |
CPA | Certified Public Accountant | Kế toán viên công chứng |
CFO | Chief Financial Officer | Giám đốc tài chính |
CEO | Chief Executive Officer | Tổng giám đốc |
COGS | Cost of Goods Sold | Giá vốn hàng bán |
CAPEX | Capital Expenditure | Chi phí đầu tư (chi phí tài sản) |
OPEX | Operating Expenditure | Chi phí hoạt động |
EBIT | Earnings Before Interest and Taxes | Lợi nhuận trước lãi vay và thuế |
EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization | Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ tài sản vô hình |
ROI | Return on Investment | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư |
ROE | Return on Equity | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu |
P&L | Profit and Loss Statement | Báo cáo lãi lỗ (Báo cáo kết quả kinh doanh) |
AR | Accounts Receivable | Các khoản phải thu |
AP | Accounts Payable | Các khoản phải trả |
BS | Balance Sheet | Bảng cân đối kế toán |
GL | General Ledger | Sổ cái |
JV | Journal Voucher | Phiếu bút toán |
ERP | Enterprise Resource Planning | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp |
VAT | Value Added Tax | Thuế giá trị gia tăng |
CIT | Corporate Income Tax | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
PIT | Personal Income Tax | Thuế thu nhập cá nhân |
👉 Xem thêm: Thuật Ngữ Trong Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Tài Chính P3
Phương pháp học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán hiệu quả
Đọc báo, tạp chí và tài liệu kinh tế bằng tiếng Anh là cách hiệu quả để trau dồi từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính. Phương pháp này giúp bạn vừa cập nhật thông tin kinh tế toàn cầu, vừa học thêm các từ vựng chuyên sâu phục vụ công việc.
Khi đọc, hãy chú ý đến tiêu đề và chú thích ảnh vì đây là phần thường chứa các từ viết tắt, rút gọn, hoặc những cụm từ ít phổ biến. Sau khi hiểu nội dung chính, bạn nên ghi lại từ mới, đoán nghĩa theo ngữ cảnh rồi tra cứu thêm bằng từ điển chuyên ngành.
Mỗi ngày, chỉ cần dành 10–15 phút đọc các bài báo ngắn, bạn sẽ dần mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính một cách tự nhiên và hiệu quả.
Tiếng Anh chuyên ngành kế toán không chỉ là công cụ hỗ trợ giao tiếp, mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường hội nhập quốc tế. Hãy tiếp tục theo dõi Dịch Thuật Số 1 để khám phá thêm nhiều bài viết bổ ích về tiếng Anh chuyên ngành kế toán và các kiến thức nghề nghiệp khác nhé!